| Catégorie | Prix | Honoraires | |
|---|---|---|---|
| Vente | 10.00 % | pour les ventes commerciales | |
| Vente | ≤ 100000 € | 5000.00 € | |
| Vente | 100001 ~ 250000 € | 6.00 % | |
| Vente | ≥ 250001 € | 5.00 % | |
| Location | 10.00 € | 10€/m2 pour la transaction (bail, visites etc ) | |
| Location | 3.00 € | 3€/m2 etat des lieux |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.